| V5 Max x Min | |||||||||||||||||||||
| 20/mai | 19/mai | ||||||||||||||||||||
| Max | 44 | Max | 43,73 | ||||||||||||||||||
| Min | 43,14 | Min | 43,2 | ||||||||||||||||||
| Variação | 1,9 | % | Variação | 1,21 | % | Media | 1,55 | ||||||||||||||
| VF44 Max x Min | |||||||||||||||||||||
| 20/mai | 19/mai | ||||||||||||||||||||
| Max | 1,55 | Max | 1,43 | ||||||||||||||||||
| Min | 1,09 | Min | 1,14 | ||||||||||||||||||
| Variação | 29,67 | % | Variação | 20,2 | % | Media | 24,97 | % | |||||||||||||
| Obs: | Variação média da papel em dois dias | ||||||||||||||||||||
| Digo que se V5 varia 1,55 % produz uma variação de 24,97% em VF44 | |||||||||||||||||||||
| 1,55 | x--xx---x | 24,97 | |||||||||||||||||||
| VF44 | 0,77 | % / int | 1,54 | Obs: Ambas com 20 pregões para exercicio. | |||||||||||||||||
| VE46 | 0,41 | % / int | 1,47 | ||||||||||||||||||
| Se 1,55 eu tenho 24,97 em 1.96, que faltam para igualar VF44 a VE46, terei X | |||||||||||||||||||||
| 1,55 | xxxxx | 24,97 | Obs: VF44 se tivesse o mesmo delta de VE46 estari 7,36 % mais desvalorizada que VE46 em mesmo parametro de Delta e Theta. | ||||||||||||||||||
| 0,36 | xxxxx | X | X= | 5,79 | % | ||||||||||||||||
| VF44 | 0,41 | % / int | 1,54 -(5,79 +6%) | 1,35 | |||||||||||||||||
| VE46 | 0,41 | % / int | 1,47 | ||||||||||||||||||
| Diferença | 1,47-1,35 | 0,12 | 8,10% | Obs: VF 44 8,1% mais desvalorizada que VE46 | |||||||||||||||||
sábado, 21 de maio de 2011
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário