domingo, 9 de setembro de 2012

-------------------*DOW*--------*IBOV*---------*PETR4*------*VALE5*------*ITUB4*
21/08/2012...13.330,76.....60.208,85......21,88...........36,44..........34,87
06/09/2012...13.294,13.....58.328,33......21,14...........34,12.......... 32,56
07/09/2012...13.320,27.....??.???,??......??,??...........??,??.......... ??,??


Pela divergencia, ou vai bombar de vez, ou vai despencar com força?!?!?!?

Consideração 1, volume em divergencia do topo para cotação atual de todos os ativos expostos
Consideração 2, posição vendida no indice e a vista
Consideração 3, players vendidos em opça
Consideração 4, alugueis cairam em alguns papeis, mas no total geral mantem o patamar de topo
Consideração 5, ajuste com ADRs?!?!?
Consideração 6, vencimento serie I
Consideração 7, noticias boaa demais=euforia desatada=ig 2008

Conclusão, estou perdidaçççççoooooooo!!!!!!
fonte oniys

06/09/12 07 pregões para exercício série I e U

Petr4 21,00
vale5 34,09


petri20 5,57% ext 1,24  pi20 19,83 valei37 8,53% int 0,06
petri23 9,52% int 0,03 pi23 23,00 valei34 0,42% ext 0,69
petri22 3,95% int 0,11 pi22 21,83 valei36 2,93% int 0,28
petri21 0,00% - 0,39 pi21 21,00 valei33 3,19% ext 1,37


petru22 3,95%ext 0,92 pu18 17,83 valeu36 2,93% ext 1,31 vu35,09
petru19 9,52%int 0,02 pu19 19,00 valeu33 3,19% int 0,28
petru20 5,57% int 0,07 pu20 19,83 valeu32 6,13% int 0,13
petru21 0.00% ext 0,34 pu21 21,00 valeu34 0,42% int 0,62

10/09/12 05 pregões para exercício série I e U

Petr4 21,23
vale5 35,10



petri20 6,59% ext 1,46  pi20 19,83 valei37 5,41% int 0,09
petri23 8,33% int 0,02 pi23 23,00 valei34 3,13% ext 1,21
petri22 2,82% int 0,09 pi22 21,83 valei36  0,02% ext 0,52
petri21 1,08% ext 0,44 pi21 21,00 valei33 5,98% ext 2,19

petru22 2,82%ext 0,72 pu18 17,83 valeu36 0,02% int 0,49 vu35,09
petru19 10,5%int 0,02 pu19 19,00 valeu33 5,98% int 0,05
petru20 6,59% int 0,03 pu20 19,83 valeu32 8,83% int 0,03
petru21 1,08% ext 0,22 pu21 21,00 valeu34 3,13% int 0,15
 
11/09/12 04  pregões para exercício série I e U

Petr4 21,72
vale5 36,04


petri20 8,70% ext 1,91 pi20 19,83  valei37 2,66% int 0,19
petri23  5,89% int 0,04 pi23 23,00  valei34 5,66% ext 2,10
petri22 0,50% int 0,24 pi22 21,83   valei36  2,63% ext  1,10
petri21 3,31% ext 0,82 pi21 21,00  valei33 8,43% ext  3,01

petru22 0,50%ext 0,35 pu18 17,83 valeu36 2,63% int 0,18 vu35,09
petru23 5,89%ext 1,11 pu23 23,00 valeu33 8,43% int 0,02
petru20 8,70% int 0,02 pu20 19,83 valeu37 2,66% int 1,09
petru21 3,31% ext 0,07 pu21 21,00 valeu34 5,66% int 0,04
 
12/09/12 03  pregões para exercício série I e U

Petr4 21,99
vale5 36,28


petri20 8,70% ext 1,91 pi20 19,83 valei37 1,98% int 0,18
petri23 5,89% int 0,04 pi23 23,00 valei34 6,28% ext 2,35
petri22 0,50% int 0,24 pi22 21,83 valei36  3,28% ext 1,37
petri21 3,31% ext 0,82 pi21 21,00 valei33 9,04% ext 3,35

petru22 0,50%ext 0,35 pu18 17,83 valeu36 3,28% int 0,12 vu35,09
petru23 5,89%ext 1,11 pu23 23,00 valeu33 9,04% int 0,01
petru20 8,70% int 0,02 pu20 19,83 valeu37 1,98% int 0,86
petru21 3,31% ext 0,07 pu21 21,00 valeu34 6,28% int 0,05
 

Nenhum comentário:

Postar um comentário